U.S. AIR SERVICES MAGAZINE
'U.S. Air Services' was originally titled 'U.S. Air Service' until January 1924. It was an intelligent magazine that dealt with aviation matters in both the civil and military sectors. The editor was Earl N. Findlay. It was published between February 1919 and December 1956 (Vol.41). By 1942 the publisher was named the Air Service Publishing Company, Washington DC. It typically contained 48 pages in each issue.
 |
| Year | Month | Contents | Price |
| 1927 | November | pgs 13-16 missing | $3.00 |
| December | pgs 43-44 missing | $4.00 |
| 1928 | January | complete magazine | $8.50 |
| February | complete magazine | $8.50 |
| March | complete magazine | $8.50 |
| May | complete magazine | $8.50 |
| June | pgs. 3/4 missing | $5.00 |
| July | complete magazine | $8.50 |
| August | complete magazine | $8.50 |
| September | pgs. 41/42 cut | $5.00 |
| October | complete magazine | $8.50 |
| 1929 | January | 61-64 missing, 27/8 torn | $3.00 |
| February | 19-24 missing | $3.00 |
| March | pgs. 25-28 missing | $3.00 |
| April | pgs. 67/8 missing | $4.00 |
| May | complete magazine | $8.50 |
| June | pgs. 41-46 missing | $3.00 |
| July | pgs. 52/3 missing | $4.00 |
| August | pgs 33-40; 63/4 missing | $2.00 |
| September | complete magazine | $8.50 |
| December | complete magazine | $8.50 |
 |
| Year | Month | Contents | Price |
| 1930 | January | complete magazine | $8.50 |
| February | complete magazine | $8.50 |
| April | complete magazine | $8.50 |
| May | complete magazine | $8.50 |
| June | pgs. 15/16 & 49/50 missing; no back cover | $4.00 |
| November | complete magazine | $8.50 |
| 1931 | February | complete magazine | $8.50 |
| March | complete magazine | $8.50 |
| April | complete magazine | $8.50 |
| May | pgs 17/18 missing | $4.00 |
| July | complete magazine | $8.50 |
| August | complete magazine | $8.50 |
| September | complete magazine | $8.50 |
| October | complete magazine | $8.50 |
| November | complete magazine | $8.50 |
| 1932 | January | complete magazine | $8.50 |
| February | complete magazine | $8.50 |
| March | complete magazine | $8.50 |
| April | complete magazine | $8.50 |
| May | pgs 21/2 & 35/6 missing | $3.00 |
| June | complete magazine | $8.50 |
| July | complete magazine | $8.50 |
| August | complete magazine | $8.50 |
| September | complete magazine | $8.50 |
| October | complete magazine | $8.50 |
| December | complete magazine | $8.50 |
1933 | January | complete magazine | $8.50 |
| February | complete magazine | $8.50 |
| March | complete magazine | $8.50 |
| April | complete magazine | $8.50 |
| May | complete magazine | $8.50 |
| June | complete magazine | $8.50 |
| July | complete magazine | $8.50 |
| September | complete magazine | $8.50 |
| October | pgs. 27/8 missing | $4.00 |
| November | complete magazine | $8.50 |
| December | complete magazine | $8.50 |
| 1934 | February | complete magazine | $8.50 |
| April | complete magazine | $8.50 |
| May | complete magazine | $8.50 |
| June | complete magazine | $8.50 |
| July | complete magazine | $8.50 |
| August | complete magazine | $8.50 |
| September | complete magazine | $8.50 |
| October | complete magazine | $8.50 |
| November | complete magazine | $8.50 |
| December | complete magazine | $8.50 |
| 1935 | January | complete magazine | $8.50 |
| February | complete magazine | $8.50 |
| March | complete magazine | $8.50 |
| April | complete magazine | $8.50 |
| May | complete magazine | $8.50 |
| June | complete magazine | $8.50 |
| July | complete magazine | $8.50 |
| August | complete magazine | $8.50 |
| September | complete magazine | $8.50 |
| October | complete magazine | $8.50 |
| November | complete magazine | $8.50 |
| December | complete magazine | $8.50 |
 |
| Year | Month | Contents | Price |
| 1936 | February | complete magazine | $8.50 |
| September | no front cover | $3.00 |
| December | complete magazine | $8.50 |
| 1937 | January | complete magazine | $8.50 |
| February | complete magazine | $8.50 |
| March | complete magazine | $8.50 |
| May | complete magazine | $8.50 |
| July | complete magazine | $8.50 |
| October | complete magazine | $8.50 |
| November | complete magazine | $8.50 |
| 1938 | June | complete magazine | $8.50 |
| July | complete magazine | $8.50 |
| August | complete magazine | $8.50 |
| September | complete magazine | $8.50 |
| October | complete magazine | $8.50 |
| November | complete magazine | $8.50 |
| December | complete magazine | $8.50 |
| 1939 | January | complete magazine | $8.50 |
| February | complete magazine | $8.50 |
| March | complete magazine | $8.50 |
| April | complete magazine | $8.50 |
| May | complete magazine | $8.50 |
| June | complete magazine | $8.50 |
| July | complete magazine | $8.50 |
| September | complete magazine | $8.50 |
| October | complete magazine | $8.50 |
| November | complete magazine | $8.50 |
| December | no back cover | $5.00 |
| 1940 | January | pgs. 21/2 missing; no back cover | $4.00 |
| February | pgs 19/20 missing | $4.00 |
| March | complete magazine | $8.50 |
Secure Order Form
Byrd Aviation Books
114 Deer Path Road
Williamsburg, Va., 23188-2208
(757) 565-4814 - Telephone
(757) 253-1089 - 24 hour FAX line
Open by appointment or chance
Site Copyright © Byrd Aviation Books 2005-2010